【JAL・日本航空】燃料サーチャージ|2018年4月〜5月発券分
JALは、2018年4月〜2018年5月末までに発券分の燃油サーチャージ額(燃油特別付加運賃)を、現行価格と同額のZone C(8,000円基準)と発表。
燃油サーチャージは現行維持
適用期間 : 2018年4月1日から5月31日発券分まで
区間 | 旅行開始国が日本の場合 |
---|---|
日本-韓国・極東ロシア | 500円 |
日本-中国本土・台湾・香港 | 2,500円 |
日本-グアム・フィリピン・パラオ・ベトナム | 3,000円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア | 4,500円 |
日本-インドネシア・インド・スリランカ・ハワイ | 6,000円 |
日本-北米・欧州(*1)・中東・オセアニア | 10,500円 |
2018年6月以降の発券分の燃油サーチャージは、2018年4月に発表予定。